
Chaînes du gropue Al Jazeera (satellites et fréquences 2020)
frequences des chaines nilesat
SATELLITE | CHANNEL | FREQUENCY | ORBIT | SYMBOL RATE | FEC | POLARITY | TRANSMISSION |
Astra 1L | Al Jazeera Arabic Channel | 11509 | 19E | 22000 | 06-mai | Vertical | DVB-S |
Astra 1KR | Aljazeera English Channel HD | 11229 | 19 E | 22000 | 03-févr | Vertical | DVB-S2 |
Es’hailSat 1 | Al Jazeera Arabic Channel, Al Jazeera Mubasher 2 Channel, Al Jazeera English Channel, Al Jazeera Documentary Channel, Al Jazeera Mubasher Channel, Qatar TV | 11604 | 26E | 27500 | 04-mars | Horizontal | DVB-S |
Es’hailSat 1 | Aljazeera Arabic Channel HD, Al Jazeera Mubasher Channel HD, Aljazeera English Channel HD, Al Jazeera Documentary Channel HD, Al Jazeera Mubasher 2 Channel HD | 11045 | 26E | 27500 | 03-févr | Horizontal | DVB-S2 |
Eutelsat 8 West B | Al Jazeera Arabic Channel, Al Jazeera Mubasher Channel, Al Jazeera Mubasher 2 Channel, Al Jazeera Documentary Channel, Al Jazeera English Channel, Qatar TV | 10971 | 8W | 27500 | 04-mars | Vertical | DVB-S |
Eutelsat 8 West B | Aljazeera Arabic Channel HD, Al Jazeera Mubasher Channel HD, Al Jazeera Mubasher 2 Channel HD, Al Jazeera Documentary Channel HD, Aljazeera English Channel HD | 12521 | 8W | 27500 | 03-févr | Horizontal | DVB-S2 |
Hotbird 13 C | Al Jazeera Arabic Channel, Al Jazeera Mubasher Channel, Al Jazeera Documentary Channel | 12111 | 13E | 27500 | 04-mars | Vertical | DVB-S |
Hotbird 13 C | Aljazeera English Channel HD, Al Jazeera English Channel | 11137 | 13E | 27500 | 04-mars | Horizontal | DVB-S |
Hotbird 13 C | Aljazeera Arabic Channel HD | 12577 | 13E | 27500 | 04-mars | Horizontal | DVB-S2 |
Eutelsat 16A | Al Jazeera Balkan Channel | 11303 | 16E | 30000 | 03-févr | Horizontal | DVB-S2 |
Optus D3 | Al Jazeera English Channel | 12136 | 156E | 27800 | 04-mars | Vertical | DVB-S |
Asiasat 7 | Al Jazeera Arabic Channel, Al Jazeera English Channel | 3880 | 105E | 27500 | 04-mars | Horizontal | DVB-S |
Asiasat 7 | Aljazeera English Channel HD | 4100 | 105E | 29720 | 06-mai | Vertical | DVB-S2 |
Hispasat 1E | Al Jazeera English Channel | 10890 | 30W | 27500 | 04-mars | Vertical | DVB-S |
Intelsat 20 | Al Jazeera English Channel | 4064 | 68E | 19850 | 08-juil | Horizontal | DVB-S |
Intelsat 34 (Encrypted) | Al Jazeera Arabic Channel, Al Jazeera English Channel, Aljazeera English Channel HD | 3805 | 55W | 26666 | 08-juil | Vertical | DVB-S |
Thor 5 | Al Jazeera English Channel | 12418 | 1W | 28000 | 08-juil | Vertical | DVB-S |
Astra 2G | Al Jazeera English Channel | 11082 | 28E | 22000 | 06-mai | Horizontal | DVB-S |
Astra 2G | Aljazeera English Channel HD | 11612 | 28E | 23000 | 03-févr | Horizontal | DVB-S2 |
Astra 1M | Al Jazeera English Channel | 11627 | 19E | 22000 | 06-mai | Vertical | DVB-S |
Amos 2 (Encrypted) | Al Jazeera Arabic Channel | 10925 | 4W | 27500 | 06-mai | Horizontal | DVB-S |
TurkSat 4A | Al Jazeera Arabic Channel, Al Jazeera English Channel | 12457 | 42E | 30000 | 04-mars | Vertical | DVB-S |
Voir aussi: