
Fév
12
2022
Non
la liste des fréquences VOO numériques pour le 2112
Channel name | Short name | Service Type | Freqency (MHz) | TS ID | Provider | |
0 | STB DATA 0 | STB DATA 0 | Data/Test | 330 | 1 | Voo |
1 | La Une | La Une | HD-TV | 410 | 201 | Voo |
2 | Tipik | Tipik | HD-TV | 410 | 201 | Voo |
3 | La Trois | La Trois | HD-TV | 410 | 201 | Voo |
4 | RTL-TVI | RTL-TVI | HD-TV | 418 | 202 | Voo |
5 | Club RTL | Club RTL | HD-TV | 418 | 202 | Voo |
6 | Plug RTL | Plug RTL | HD-TV | 418 | 202 | Voo |
7 | TF1 | TF1 | HD-TV | 410 | 201 | Voo |
8 | France 2 | France 2 | HD-TV | 394 | 203 | Voo |
9 | France 3 | France 3 | HD-TV | 394 | 203 | Voo |
10 | Arte Belgique | Arte Belgique | HD-TV | 418 | 202 | Voo |
11 | Notélé | Notélé | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
12 | Télé MB | Télé MB | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
13 | 13ème Rue | 13ème Rue | HD-TV | 410 | 201 | Voo |
14 | AB3 | AB3 | HD-TV | 394 | 203 | Voo |
15 | ABXplore | ABXplore | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
16 | LN24 | LN24 | HD-TV | 434 | 14 | Voo |
17 | France 5 | France 5 | HD-TV | 394 | 203 | Voo |
18 | C8 | C8 | HD-TV | 434 | 14 | Voo |
19 | TMC | TMC | HD-TV | 378 | 113 | Voo |
20 | Be 1 | Be 1 | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
21 | Be 1+1h | Be 1+1h | HD-TV | 362 | 8 | Voo |
22 | Be Séries | Be Séries | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
23 | Be Ciné | Be Ciné | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
25 | Ciné+ Premier | Ciné+ Premier | HD-TV | 322 | 12 | Voo |
26 | Ciné+ Frisson | Ciné+ Frisson | HD-TV | 322 | 12 | Voo |
27 | Ciné+ Classic | Ciné+ Classic | HD-TV | 322 | 12 | Voo |
28 | Be 3D | Be 3D | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
30 | VOOsport World 1 | VOOsport World 1 | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
31 | VOOsport World 2 | VOOsport World 2 | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
32 | VOOsport World 3 | VOOsport World 3 | HD-TV | 402 | 9 | Voo |
33 | Eleven Sports 1 | Eleven Sports 1 | HD-TV | 322 | 12 | Voo |
34 | Eleven Sports 2 | Eleven Sports 2 | HD-TV | 322 | 12 | Voo |
35 | Eleven Sports 3 | Eleven Sports 3 | HD-TV | 322 | 12 | Voo |
36 | VOOsport World 4 | VOOsport World 4 | HD-TV | 362 | 8 | Voo |
38 | AUTOMOTO | AUTOMOTO | HD-TV | 290 | 15 | Voo |
39 | Motorvision | Motorvision | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
40 | Infosport+ | Infosport+ | HD-TV | 346 | 105 | Voo |
41 | Eleven Pro League 1 | Eleven Pro League 1 | HD-TV | 362 | 8 | Voo |
42 | Eleven Pro League 2 | Eleven Pro League 2 | SD-TV | 362 | 8 | Voo |
43 | Eleven Pro League 3 | Eleven Pro League 3 | SD-TV | 362 | 8 | Voo |
45 | France 4 | France 4 | SD-TV | 410 | 201 | Voo |
47 | Equidia | Equidia | SD-TV | 386 | 204 | Voo |
50 | RTC Télé Liège | RTC Télé Liège | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
51 | Télé Sambre | Télé Sambre | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
52 | TV Com | TV Com | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
53 | TV Lux | TV Lux | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
54 | Vedia | Vedia | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
56 | Canal C | Canal C | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
58 | Antenne Centre TV | Antenne Centre TV | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
59 | MaTélé | MaTélé | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
60 | Canal Zoom | Canal Zoom | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
61 | BX1 | BX1 | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
62 | Bruzz | Bruzz | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
64 | Piwi+ | Piwi+ | SD-TV | 370 | 101 | Voo |
65 | Nick Jr | Nick Jr | SD-TV | 434 | 14 | Voo |
66 | Nickelodeon | Nickelodeon | SD-TV | 346 | 105 | Voo |
67 | Boomerang | Boomerang | HD-TV | 386 | 204 | Voo |
68 | Gulli | Gulli | HD-TV | 346 | 105 | Voo |
69 | Toonami | Toonami | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
70 | Disney Channel | Disney Channel | HD-TV | 386 | 204 | Voo |
71 | Disney Junior | Disney Junior | SD-TV | 370 | 101 | Voo |
74 | TéléToon+ | TéléToon+ | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
75 | Tiji | Tiji | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
76 | Canal J | Canal J | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
77 | Boing | Boing | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
78 | Mangas | Mangas | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
79 | Cartoon Network | Cartoon Network | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
80 | Ushuaïa TV | Ushuaïa TV | HD-TV | 418 | 202 | Voo |
81 | Histoire TV | Histoire TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
82 | Toute l’Histoire | Toute l’Histoire | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
83 | Science & Vie TV | Science & Vie TV | HD-TV | 434 | 14 | Voo |
84 | Seasons | Seasons | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
85 | Chasse & Pêche | Chasse & Pêche | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
86 | Animaux | Animaux | HD-TV | 354 | 13 | Voo |
89 | Trek TV | Trek TV | HD-TV | 386 | 204 | Voo |
90 | Nat Geo Channel | Nat Geo Channel | HD-TV | 394 | 203 | Voo |
91 | Nat Geo Wild | Nat Geo Wild | HD-TV | 290 | 15 | Voo |
92 | Planète+ | Planète+ | HD-TV | 354 | 13 | Voo |
93 | Planète+ C&I | Planète+ C&I | HD-TV | 290 | 15 | Voo |
94 | Planète+ A&E | Planète+ A&E | HD-TV | 434 | 14 | Voo |
95 | Warner TV | Warner TV | HD-TV | 290 | 15 | Voo |
96 | Syfy | Syfy | HD-TV | 290 | 15 | Voo |
97 | Comédie+ | Comédie+ | HD-TV | 354 | 13 | Voo |
98 | Comedy Central | Comedy Central | HD-TV | 434 | 14 | Voo |
99 | TF1 Séries Films | TF1 Séries Films | HD-TV | 290 | 15 | Voo |
100 | Stingray Festival | Stingray Festival | HD-TV | 378 | 113 | Voo |
102 | ES1 | ES1 | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
103 | E! | E! | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
104 | Melody | Melody | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
105 | CStar | CStar | HD-TV | 346 | 105 | Voo |
106 | MyZen TV | MyZen TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
107 | TV Breizh | TV Breizh | SD-TV | 418 | 202 | Voo |
108 | Game One | Game One | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
109 | VICE tv | VICE tv | HD-TV | 354 | 13 | Voo |
110 | MTV | MTV | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
111 | MTV Hits | MTV Hits | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
113 | Clubbing TV | Clubbing TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
114 | MCM | MCM | SD-TV | 386 | 204 | Voo |
115 | RFM TV | RFM TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
116 | Trace Urban | Trace Urban | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
117 | M6 Music | M6 Music | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
118 | Djazz TV | Djazz TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
119 | Mezzo | Mezzo | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
120 | TCM Cinéma | TCM Cinéma | HD-TV | 386 | 204 | Voo |
121 | Action | Action | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
122 | Paramount Channel | Paramount Channel | HD-TV | 386 | 204 | Voo |
123 | Jacquie et Michel TV | Jacquie et Michel TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
124 | Dorcel TV | Dorcel TV | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
125 | Dorcel XXX | Dorcel XXX | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
126 | XXL | XXL | SD-TV | 306 | 16 | Voo |
127 | Hustler TV | Hustler TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
128 | Man-X | Man-X | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
130 | Radio Contact – Télévision | Radio Contact – Télévision | SD-TV | 346 | 105 | Voo |
131 | Bel RTL – Télévision | Bel RTL – Télévision | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
132 | NRJ Hits TV | NRJ Hits TV | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
133 | Tipik vision | Tipik vision | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
140 | LCI | LCI | SD-TV | 370 | 101 | Voo |
141 | Euronews | Euronews | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
142 | France 24 | France 24 | SD-TV | 410 | 201 | Voo |
143 | TV5 Monde | TV5 Monde | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
145 | BFM TV | BFM TV | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
146 | CNews | CNews | SD-TV | 298 | 17 | Voo |
147 | KTO | KTO | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
148 | Canal Z | Canal Z | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
150 | Eén | Eén | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
151 | Canvas | Canvas | HD-TV | 370 | 101 | Voo |
152 | Ketnet | Ketnet | SD-TV | 378 | 113 | Voo |
166 | NPO 1 | NPO 1 | SD-TV | 370 | 101 | Voo |
167 | NPO 2 | NPO 2 | SD-TV | 370 | 101 | Voo |
170 | ARD | ARD | HD-TV | 338 | 102 | Voo |
171 | ZDF | ZDF | HD-TV | 338 | 102 | Voo |
178 | BRF-TV | BRF-TV | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
180 | BBC One | BBC One | HD-TV | 394 | 203 | Voo |
181 | BBC Two | BBC Two | HD-TV | 346 | 105 | Voo |
185 | CNBC | CNBC | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
186 | CNN | CNN | SD-TV | 386 | 204 | Voo |
190 | RAI 1 | RAI 1 | HD-TV | 338 | 102 | Voo |
192 | RAI 3 | RAI 3 | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
193 | Mediaset Italia | Mediaset Italia | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
194 | TVE | TVE | HD-TV | 338 | 102 | Voo |
195 | Canal 24 Horas | Canal 24 Horas | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
196 | RTP Internacional | RTP Internacional | SD-TV | 370 | 101 | Voo |
198 | Al Aoula | Al Aoula | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
199 | TRT | TRT | SD-TV | 338 | 102 | Voo |
420 | La Première | La Première | Radio | 346 | 105 | Voo |
421 | VivaCité | VivaCité | Radio | 346 | 105 | Voo |
422 | Musiq3 | Musiq3 | Radio | 346 | 105 | Voo |
423 | Tipik radio | Tipik radio | Radio | 346 | 105 | Voo |
424 | Classic21 | Classic21 | Radio | 346 | 105 | Voo |
425 | BRF | BRF | Radio | 346 | 105 | Voo |
430 | Bel RTL | Bel RTL | Radio | 346 | 105 | Voo |
431 | Radio Contact | Radio Contact | Radio | 346 | 105 | Voo |
432 | Check | Check | Radio | 346 | 105 | Voo |
435 | Mint | Mint | Radio | 346 | 105 | Voo |
436 | DH Radio | DH Radio | Radio | 346 | 105 | Voo |
437 | Radio 1 | Radio 1 | Radio | 346 | 105 | Voo |
438 | Radio 2 | Radio 2 | Radio | 346 | 105 | Voo |
Mots-clésfrequence tv analogique voo frequence tv voo frequence tv voo belgique frequence tv voo bouygues frequence tv voo caraibes frequence tv voo de la reunion frequence tv voo en direct frequence tv voo en france frequence tv voo evasion frequence tv voo foot frequence tv voo france frequence tv voo france reunion frequence tv voo gol frequence tv voo guadeloupe frequence tv voo guyane frequence tv voo hd frequence tv voo ile de la reunion frequence tv voo ile maurice frequence tv voo international frequence tv voo jambes frequence tv voo japon frequence tv voo jodha akbar frequence tv voo kazakhstan frequence tv voo korea frequence tv voo la reunion frequence tv voo latam frequence tv voo martinique frequence tv voo maurice fréquence tv voo numérique frequence tv voo orange frequence tv voo orange caraibes frequence tv voo orange reunion frequence tv voo partout frequence tv voo plus frequence tv voo plus belle la vie frequence tv voo quebec frequence tv voo quotidien frequence tv voo reunion frequence tv voo sport frequence tv voo st barth frequence tv voo tahiti frequence tv voo uhd frequence tv voo universelle frequence tv voo urgence frequence tv voo virgin frequence tv voo vod frequence tv voo w9 frequence tv voo wifi frequence tv voo xl frequence tv voo xr frequence tv voo xtra frequence tv voo yo frequence tv voo youtube frequence tv voo yoyo frequence tv voo zero la liste des fréquences VOO numériques pour le 2112