voici une liste complète des fréquences des chaines du groupe mbc: frequences 2020
MENA
Arabsat BADR 4
At | 26° East |
---|
Frequence | 11919 |
---|
Polarization | Horizontal |
---|
chaines | MBC 1 – MBC 2 – MBC 3 – MBC 4 – MBC Action – MBC MAX – MBC Persia – MBC International – Al Arabiya News |
---|
Nilesat 102
At | 7.0° West |
---|
Frequence | 11938 |
---|
Polarization | Vertical |
---|
chaines: | MBC 1 – MBC 2 – MBC 3 – MBC 4 – MBC Action – MBC MAX – Al Arabiya News – Wanasah |
---|
Atlantic Bird 4
At | 7.2° West |
---|
Frequence | 12341 |
---|
Polarization | vertical |
---|
chaines: | MBC Persia |
---|
Nilesat 104
Frequence | 12379 |
---|
Polarization | vertical |
---|
FEC | 3/4 |
---|
Symbol Rate | 27500 |
---|
chaines: | MBC Persia |
---|
Arabsat Badr-4
Frequence | 11938 |
---|
Polarization | vertical |
---|
FEC | 3/4 |
---|
Symbol Rate | 27500 |
---|
chaines: | MBC Persia |
---|
Europe
Hot Bird 7A
At | 13.0° East |
---|
Frequence | 11747 |
---|
Polarization | Horizontal |
---|
chaines: | MBC Maghreb Al-Arabia – AL ARABIYA Europe |
---|
USA
EchoStar 1
At | 148.0° West |
---|
chaines: | MBC International |
---|
EchoStar 3
At | 61.5°West |
---|
chaines: | Al Arabiya Europe |
---|
Australia
Intelsat 8
At | 166.0° East |
---|
Frequency | 11747 |
---|
Polarization | Horizontal |
---|
chaines: | MBC International – Al Arabiya Europe |
---|
couverture satellite pour les stations radio (Panorama fm & MBC fm)
Arabsat 2C, Analogue C-band
Frequence | 4044 |
---|
Audio fr. | 7.56 |
---|
Hotbird 13 deg E
Frequence | 12597 |
---|
Polarization | 27.5 |
---|
chaines audio | 2 |
---|
frequences Radio (Panorama fm & MBC fm)
Abha | 102.3 |
---|
Ha’il | 103 |
---|
Al Qasim (split) | 102 |
---|
Najran | 102.9 |
---|
Al Madinah | 103 |
---|
Ar Riyad (split) | 102 |
---|
Jeddah (split) | 103 |
---|
Dammam | 101.9 |
---|
Hafar Al-Batin | 100.9 |
---|
AlKhafagy (split) | 91.4 |
---|
Al Bahah | 101.5 |
---|
Ta’if | 103.3 |
---|
Tabuk | 97.4 |
---|
al Zalfy | 101 |
---|
Yanbu (split) | 100.9 |
---|
Hofuf | 102.2 |
---|
Doha – Qatar | 92 |
---|
AlGoof | 88 |
---|
Arar | 100.9 |
---|
Jubail (split) | 102.2 |
---|
AlNamas (split) | 103.2 |
---|
Al Manama | 105 |
---|
Voir aussi: