Liste des Fréquences Des Chaines Françaises HD Sur Astra 19

Voici la liste des fréquences des chaines françaises sur Astra 19:

 

 France 1′  TF1  :

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4 FTA
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6 FTA
Astra 1N 19.2°E 12363 V 27500 3/4 FTA
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6 FTA
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3 FTA
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11480 H 3215 3/4 FTA
Eutelsat 5 West A 5.0°W 12564 V 29950 2/3 FTA

France 3  :

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4 Viaccess
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6 MediaguardViaccess
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6 Nagravision
Badr 5 26.0°E 12265 H 27500 3/4 ConaxIrdeto
Astra 1N 19.2°E 12168 V 29700 2/3 NagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6 MediaguardNagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3 ConaxNagravisionViaccess
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4 MediaguardNagravisionViaccess
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4 Conax
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9 FTA
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4 Viaccess
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4 Viaccess
SES 4 22.0°W 12730 V 30000 3/4 Mediaguard

France 2 :

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4 Viaccess
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6 MediaguardViaccess
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6 Nagravision
Eutelsat 36B 35.9°E 11823 H 27500 3/4 Irdeto
Badr 5 26.0°E 12265 H 27500 3/4 ConaxIrdeto
Astra 1N 19.2°E 12168 V 29700 2/3 MediaguardNagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6 MediaguardNagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3 ConaxNagravisionViaccess
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4 MediaguardNagravisionViaccess
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4 Conax
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9 FTA
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4 Viaccess
SES 4 22.0°W 12530 V 30000 3/4 Mediaguard

France 4  :

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4 Viaccess
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6 MediaguardViaccess
Astra 1N 19.2°E 12402 V 29700 2/3 NagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6 MediaguardNagravisionViaccess
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4 MediaguardNagravisionViaccess
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9 FTA
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4 Viaccess

France 5  :

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4 Viaccess
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6 MediaguardViaccess
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6 Nagravision
Badr 5 26.0°E 12265 H 27500 3/4 ConaxIrdeto
Astra 1N 19.2°E 12207 V 29700 2/3 NagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6 MediaguardNagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3 ConaxNagravisionViaccess
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4 MediaguardNagravisionViaccess
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4 Conax
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11096 V 29950 3/4 Viaccess
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9 FTA
SES 4 22.0°W 12610 V 30000 3/4 Mediaguard

France Ô  :

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4 Viaccess
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6 MediaguardViaccess
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6 Nagravision
Astra 1M 19.2°E 11895 V 29700 2/3 NagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6 MediaguardNagravisionViaccess
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3 ConaxNagravisionViaccess
Hotbird 13C 13.0°E 12692 H 27500 3/4 ConaxMediaguardNagravisionViaccess
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4 Conax
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9 FTA
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4 Viaccess

Voir aussi:

Liste IPTV Smart Tv Channels Mobile

frequence 2020 GEM TV sur Yahsat

Les fréquences 2020 de bfm tv

TYC Sports: les frequences de TYC Sports sur intelsat 11

Regarder la chaine France 24 Français