
FRANCE 24
France 24 (« France vingt-quatre ») est une chaîne de télévision d’information internationale publique française basée à Paris. Ses chaînes diffusent en français, anglais, arabe et espagnol et sont destinées au marché étranger, comme BBC World News, DW, RT, TRT World et VOA.
Basé à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, le service a débuté le 6 décembre 2006. Il est destiné à un marché mondial et est généralement diffusé par des fournisseurs de télévision payante dans le monde entier, mais en outre, en 2010, France 24 a commencé à diffuser en ligne via ses propres applications iPhone et Android. C’est un fournisseur de streaming d’informations mondiales en direct qui peut être consulté via son site web, youtube, et divers appareils mobiles et lecteurs de médias numériques. La mission déclarée des chaînes est de « fournir un service public mondial et une position éditoriale commune ».
Depuis 2008, la chaîne est entièrement détenue par le gouvernement français, via sa holding France Médias Monde, après avoir racheté la part minoritaire des anciens partenaires : Groupe TF1 et France Télévisions. Le budget est d’environ 100 millions d’euros par an.
Frequences france 24:
Position | Satellite | Beam | Frequency | System | SR | Encryption | Packages | Lang. | Source |
EIRP (dBW) | FEC | ||||||||
180.0°E | Intelsat 18 | South Pacific H | 11155 H | DVB-S2 | 28588 | français | Anonymous | ||
8PSK | 06-mai | 131005 | |||||||
MPEG-4 | |||||||||
100.5°E | AsiaSat 5 | C | 4040 H | DVB-S2 | 29720 | français | C Sutton | ||
0 | 8PSK | 06-mai | 190130 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
78.5°E | Thaicom 6 | SE Asia Ku | 12405 V | DVB-S2 | 45000 | français | Bulek Sps | ||
8PSK | 05-mars | 180129 | |||||||
MPEG-4 | |||||||||
57.0°E | NSS 12 | Global | 4095 R | DVB-S2 | 30000 | PowerVu | français | Bulek Sps | |
0-34 | QPSK | 04-mars | 180112 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
45.0°E | AzerSpace 2/Intelsat 38 | Europe | 12600 V | DVB-S2 | 30000 | Videoguard | Vivacom TV | français | Marcel 2 |
49.6-51.6 | 8PSK | 06-mai | 190208 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
39.0°E | Hellas Sat 3 | Europe BSS | 12137 V | DVB-S2 | 30000 | Conax | A1 Bulgaria | français | N Schlammer |
0 | 8PSK | 06-mai | 181121 | ||||||
HEVC | |||||||||
39.0°E | Hellas Sat 3 | Europe BSS | 12290 V | DVB-S | 30000 | Videoguard | Telekom TV | français | D Lita |
0 | MPEG-2 | 08-juil | 180805 | ||||||
36.1°E | Express AMU1 | Fixed 1 | 12476 R | DVB-S2 | 30000 | Exset | Tricolor TV | français | A Kraev |
0 | 8PSK | 06-mai | DRE-Crypt | 190708 | |||||
MPEG-4 | |||||||||
35.9°E | Eutelsat 36B | South Africa | 11346 V | DVB-S2 | 30000 | Nagravision | Zap | français | Tony G |
0 | QPSK | 06-mai | 171210 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
35.9°E | Eutelsat 36B | Sub-Sahara Africa | 12034 V | DVB-S | 27500 | Irdeto | DSTV Africa | français | Tony G |
0 | MPEG-2 | 04-mars | 130823 | ||||||
31.5°E | Astra 5B | High power | 12402 V | DVB-S2 | 30000 | Viaccess | Orange România | français | N Schlammer |
0 | 8PSK | 04-mars | R Eckendorff | ||||||
MPEG-4 | 130603 | ||||||||
26.0°E | Badr 4 | BSS | 11996 H | DVB-S | 27500 | français | Jawana | ||
51 | MPEG-2 | 04-mars | N Schlammer | ||||||
101118 | |||||||||
26.0°E | Badr 4 | BSS | 12073 H | DVB-S2 | 27500 | Fre | D Couret | ||
51 | 8PSK | 04-mars | français | 180426 | |||||
MPEG-4 | |||||||||
HD 1080 | |||||||||
19.2°E | Astra 1L | Europe Ku | 11538 V | DVB-S | 22000 | français | F Dibba | ||
51 | MPEG-2 | 06-mai | 61207 | ||||||
16.0°E | Eutelsat 16A | Sub-Sahara Africa | 10804 H | DVB-S2 | 30000 | français | P Laschan | ||
0 | 8PSK | 03-févr | 161118 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
16.0°E | Eutelsat 16A | South East Africa | 11554 H | DVB-S2 | 30000 | français | N Emilien | ||
0 | QPSK | 06-mai | 190917 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
13.0°E | Hotbird 13B | Wide | 11566 H | DVB-S2 | 29900 | Fre | D Shimoni | ||
43-44 | 8PSK | 04-mars | français | N Schlammer | |||||
MPEG-4 | T Viererbe | ||||||||
HD 1080 | 170826 | ||||||||
9.0°E | Eutelsat 9B | Wide | 11843 V | DVB-S2 | 27500 | Videoguard | Cosmote TV | français | N Schlammer |
45-49 | 8PSK | 05-mars | 160520 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
5.0°E | SES 5 | Sub Saharan Africa | 12015 V | DVB-S | 29950 | français | M Sultan | ||
0 | MPEG-2 | 04-mars | 120902 | ||||||
5.0°E | SES 5 | Sub Saharan Africa | 12303 H | DVB-S2 | 27500 | Conax | StarSat | français | Anonymous |
0 | 8PSK | 04-mars | 161104 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
3.1°E | Eutelsat 3B | Steerable | 11481 H | DVB-S | 45000 | français | P Laschan | ||
MPEG-4 | 160524 | ||||||||
3.0°W | ABS 3A | SAF | 11084 V | DVB-S2 | 2500 | français | C Ayaba | ||
0 | MPEG-4 | 190510 | |||||||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | C | 4153 L | DVB-S2 | 60000 | Nagravision | français | Onacila | |
39-40 | 8PSK | 04-mars | 160625 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
22.0°W | SES 4 | West Africa | 11551 V | DVB-S2 | 40000 | Xcrypt | français | M Tirera | |
0 | 8PSK | 151125 | |||||||
MPEG-4 | |||||||||
22.0°W | SES 4 | West Africa | 12570 V | DVB-S | 30000 | Mediaguard | Evasion + | français | H Jarmakani |
0 | MPEG-2 | 04-mars | 120726 | ||||||
34.5°W | Intelsat 35e | Global | 4132 R | DVB-S2 | 30000 | PowerVu | français | Drhans-tv | |
QPSK | 04-mars | 171105 | |||||||
MPEG-4 | |||||||||
58.0°W | Intelsat 21 | West hemi | 3880 H | DVB-S | 27690 | français | D Couret | ||
35.3-37.3 | MPEG-2 | 08-juil | 180226 | ||||||
118.8°W | Anik F3 | North America Ku | 11745 R | DVB-S | 20000 | Nagravision | Dish USA | français | B Eckart |
0 | MPEG-2 | 04-mars | 120315 |
Voir aussi: